| Model | CM-800α-PG | 型號(hào) | 3532 |
| 測(cè)量標(biāo)度 | P.G. (針對(duì)所測(cè)試樣品,自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 測(cè)量范圍 | P.G. 0.0 至 90.0% 凍結(jié)溫度 0 至 -50℃ / 32 至 -60°F |
| zui小顯示值 | P.G. 0.1% 凍結(jié)溫度 1℃ / 1°F 溫度 1℃ / 1°F | 測(cè)量精確度 | P.G. ±0.4% 凍結(jié)溫度 ±1℃ / ±1°F 溫度±1℃ / ±1°F |
| 測(cè)量溫度 | 5 至 100℃ (自動(dòng)溫度補(bǔ)償) | 環(huán)境溫度 | 5 至 40℃ |
| 輸出 | RS-232C ,DC 4 to 20mA | 與溶液相接觸的材質(zhì) | 棱鏡 : 青玉 棱鏡座 : SUS316L |
| 電源 | DC24V | ||
保護(hù)等級(jí)![]() | IP67 無塵且對(duì)于潑濺的水有防護(hù)作用。 | 尺寸重量 | 16×17×11公分, 2.4千克 (不含零件的重量) |
| 選項(xiàng) | *校準(zhǔn)證 : 請(qǐng)直接與 ATAGO聯(lián)絡(luò). 其它零部件請(qǐng)見下方表格 | ||
| 配件 | 電源輸入纜線 (1m) [*1] | ||
選項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||






